reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Donnerstag, 15.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Freitag, 16.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Samstag, 17.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Sonntag, 18.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Montag, 19.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Dienstag, 20.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Mittwoch, 21.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Donnerstag, 22.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Freitag, 23.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Samstag, 24.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Sonntag, 25.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Montag, 26.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Dienstag, 27.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Mittwoch, 28.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Donnerstag, 29.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Freitag, 30.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Samstag, 31.10.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Sonntag, 01.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Montag, 02.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Dienstag, 03.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Mittwoch, 04.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Donnerstag, 05.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Freitag, 06.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Samstag, 07.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Sonntag, 08.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Montag, 09.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Dienstag, 10.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Mittwoch, 11.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Donnerstag, 12.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Freitag, 13.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Samstag, 14.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Sonntag, 15.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Montag, 16.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Dienstag, 17.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Mittwoch, 18.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Donnerstag, 19.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Freitag, 20.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Samstag, 21.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Sonntag, 22.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Montag, 23.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Dienstag, 24.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Mittwoch, 25.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Donnerstag, 26.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Freitag, 27.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Samstag, 28.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Sonntag, 29.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Montag, 30.11.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Dienstag, 01.12.26 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| Halle Platz 1 | Halle Platz 2 | Halle Platz 3 | Halle Platz 4 | Halle Platz 5 | |
| Mittwoch, 02.12.26 | |||||
